ngxtop:Linux中实时监控Nginx Log

原文地址: https://www.tecmint.com/ngxtop-monitor-nginx-log-files-in-real-time-in-linux

ngxtop是一个免费的开源工具,简单,灵活,可配置的,并且易于使用,类似于top一样,是对Nginx服务进行实时监控的工具。它通过分析nginx access log来获取数据(默认路径是/var/log/nginx/access.log)并且显示对于你的nginx服务器有用的一些指标(如:访问量,访问流量,http各个状态的统计等)。

在Linux中的安装和使用

ngxtop是使用python语言开发的一个工具,安装ngxtop,首先需要安装pip(或其他python包的安装工具,或者直接下载源码包进行安装),如果你已经安装pip在你的系统上,你可以使用以下的命令安装ngxtop。

$ sudo pip install ngxtop

监控Nginx服务的请求状态

现在你已经安装好了ngxtop,最简单的方法来运行它,不需要任何参数。它将会解析/var/log/nginx/access.log并且默认运行在实时模式下(会监控新写入access log的每一行)。

$ sudo ngxtop

输出示例

running for 411 seconds, 64332 records processed: 156.60 req/sec
Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|   64332 |         2775.251 | 61262 |  2994 |    71 |     5 |
Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /abc/xyz/xxxx                            |   20946 |          434.693 | 20935 |     0 |    11 |     0 |
| /xxxxx.json                              |    5633 |         1483.723 |  5633 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx                 |    3629 |         6835.499 |  3626 |     0 |     3 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxxx                      |    3627 |        15971.885 |  3623 |     0 |     4 |     0 |
| /xxxxx/xxx/xxxxxxx                       |    3624 |         7830.236 |  3621 |     0 |     3 |     0 |
| /static/js/minified/utils.min.js         |    3031 |         1781.155 |  2104 |   927 |     0 |     0 |
| /static/js/minified/xxxxxxx.min.v1.js    |    2889 |         2210.235 |  2068 |   821 |     0 |     0 |
| /static/tracking/js/xxxxxxxx.js          |    2594 |         1325.681 |  1927 |   667 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxx.html                          |    2521 |          573.597 |  2520 |     0 |     1 |     0 |
| /xxxxx/xxxx.json                         |    1840 |          800.542 |  1839 |     0 |     1 |     0 |

使用Ctrl+C退出。

解析不同的访问日志

你可以使用-l参数解析不同的访问日志,如特定的网站或Web应用程序,如下所示。

$ sudo ngxtop -l /var/log/nginx/site1/access.log

输出示例

running for 20 seconds, 3215 records processed: 159.62 req/sec
top remote_addr
| remote_addr     |   count |
|-----------------+---------|
| 118.173.177.161 |      20 |
| 110.78.145.3    |      16 |
| 171.7.153.7     |      16 |
| 180.183.67.155  |      16 |
| 183.89.65.9     |      16 |
| 202.28.182.5    |      16 |
| 1.47.170.12     |      15 |
| 119.46.184.2    |      15 |
| 125.26.135.219  |      15 |
| 125.26.213.203  |      15 |

使用特殊的Log格式

要使用nginx配置文件中的log_format指定的日志格式,用参数-f来指定,如下所示

$ sudo ngxtop -f main -l /var/log/nginx/site1/access.log

从远程服务器解析Apache的Log

使用通用格式从远程服务器来解析Apache的log文件,用类似以下的命令(指定你的用户名和远程服务器的IP)。

$ ssh user@remote_server tail -f /var/log/apache2/access.log | ngxtop -f common

输出示例

running for 20 seconds, 1068 records processed: 53.01 req/sec
Summary:
|   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
|    1068 |        28026.763 |  1029 |    20 |    19 |     0 |
Detailed:
| request_path                             |   count |   avg_bytes_sent |   2xx |   3xx |   4xx |   5xx |
|------------------------------------------+---------+------------------+-------+-------+-------+-------|
| /xxxxxxxxxx                              |     199 |        55150.402 |   199 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxx                          |     167 |        47591.826 |   167 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx                    |      25 |         7432.200 |    25 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx      |      22 |          698.727 |    22 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxx/xxxxx/x/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx       |      19 |         7431.632 |    19 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/xxxxx/                            |      18 |         7840.889 |    18 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx              |      15 |         7356.000 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx                    |      15 |         9978.800 |    15 |     0 |     0 |     0 |
| /xxxxx/                                  |      14 |            0.000 |     0 |    14 |     0 |     0 |
| /xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxx               |      13 |        20530.154 |    13 |     0 |     0 |     0 |

更多的使用选项,请使用下面的命令来查看ngxtop的帮助信息。

$ ngxtop -h

ngxtop项目Github的地址: https://github.com/lebinh/ngxtop